Folketællingerne i tal
I denne oversigt bringes indbyggertallet for de enkelte sogne ordnet alfabetisk amts- og herredsvis
Randers Amt
  Øster Lisbjerg Herred
SogneÅr 1787 1801 1834 1845 1860
Egå 422 469 654 695 832
Hjortshøj 243 259 352 407 507
Mejlby 222 238 296 310 393
Skødstrup 600 573 793 854 927
Todbjerg 477 535 689 736 940
Geografisk udbredelse af sognene: Se kort
Skanderborg Amt
  Gjern Herred
SogneÅr 1787 1801 1834 1845 1860
Alling 151 161 208 . 264
Dallerup 417 385 744 . 1080
Gjern 290 341 442 . 668
Hammel 316 345 561 . 751
Linå 622 696 954 . 1300
Silkeborg Købstad (Silkeborg Handelsplads oprettet 1845) 1775
Låsby 348 320 576 . 939
Røgen 189 194 318 . 370
Skannerup 145 237 293 . 381
Skorup 206 206 234 . 288
Sporup 300 329 495 . 659
Søby 208 252 278 . 366
Tulstrup 283 346 453 . 759
Tvilum 549 623 758 . 1259
Voldby 117 273 291 . 513
Geografisk udbredelse af sognene: Se kort
Skanderborg Amt (fortsat)
  Hjelmslev Herred
SogneÅr 1787 1801 1834 1845 1860
Adslev 226 283 339 . 555
Blegind 153 210 225 . 287
Dover 712 805 937 . 1197
Fruering 598 660 866 . 1014
Hørning 296 418 518 . 577
Mesing 184 191 258 . 387
Skanderborg Købstad 573 488 832 . 1423
Skanderup 704 693 998 . 1246
Stilling 150 175 194 . 268
Veng 554 639 868 . 1183
Vitved 211 234 291 . 427
Geografisk udbredelse af sognene: Se kort
Skanderborg Amt (fortsat)
  Tyrsting Herred
SogneÅr 1787 1801 1834 1845 1860
Bryrup 175 197 271 . 551
Rye 554 669 826 . 998
Vinding 158 224 231 . 392
Geografisk udbredelse af sognene: Se kort
Skanderborg Amt (fortsat)
  Voer Herred
SogneÅr 1787 1801 1834 1845 1860
Hylke 532 568 782 . 1141
Ovsted 421 534 781 . 1175
Tåning 289 315 439 . 552
Geografisk udbredelse af sognene: Se kort
Skanderborg Amt (fortsat)
  Vrads Herred
SogneÅr 1787 1801 1834 1845 1860
Them 683 1001 1714 . 2082
Vrads 172 202 213 . 390
Geografisk udbredelse af sognene: Se kort
Viborg Amt
  Hids Herred
SogneÅr 1787 1801 1834 1845 1860
Balle 300 303 460 . 850
Funder 266 286 368 . 555
Gødvad 206 217 291 . 459
Kragelund 354 391 560 . 798
Lemming 275 291 359 . 611
Sejling 155 169 250 . 329
Serup 173 206 259 . 369
Sinding 129 155 212 . 272
Svostrup 397 402 562 . 877
Geografisk udbredelse af sognene: Se kort
Viborg Amt (forsat)
  Houlbjerg Herred
SogneÅr 1787 1801 1834 1845 1860
Granslev 373 388 406 . 516
Haurum 240 228 276 . 333
Houlbjerg 342 391 417 . 521
Sall 261 327 377 . 518
Skjød 306 321 363 . 492
Geografisk udbredelse af sognene: Se kort
Århus Amt
  Framlev Herred
SogneÅr 1787 1801 1834 1845 1860
Borum 251 282 312 364 442
Framlev 495 555 630 693 877
Galten 215 219 412 557 717
Harlev 317 318 438 505 530
Sjelle 281 305 454 546 587
Skivholme 287 354 493 532 711
Skovby 173 210 316 389 432
Skørring 161 220 283 348 384
Stjær 179 171 288 306 381
Storring 268 286 510 559 657
Geografisk udbredelse af sognene: Se kort
Århus Amt (fortsat)
  Hads Herred
SogneÅr 1787 1801 1834 1845 1860
Alrø 226 212 272 298 289
Bjerager 471 437 656 695 805
Falling 518 592 799 801 855
Gosmer 416 436 496 564 580
Gylling 695 699 966 1078 1094
Halling 213 210 280 296 301
Hundslund 704 837 1227 1359 1504
Hvilsted 214 231 420 463 509
Nølev 219 240 293 316 353
Odder 1155 1239 2004 2177 2430
Randlev 375 374 601 631 707
Saksild 439 439 541 519 571
Torrild 418 422 523 542 533
Ørting 306 350 487 552 536
Geografisk udbredelse af sognene: Se kort
Århus Amt (fortsat)
  Hasle Herred
SogneÅr 1787 1801 1834 1845 1860
Brabrand 394 381 608 685 848
Hasle 188 211 233 240 297
Kasted 112 101 138 151 180
Lyngby 112 83 164 112 206
Skejby 152 147 170 165 193
Tilst 392 375 491 502 520
Vejlby 406 442 689 707 1188
Åby 193 165 263 250 288
Århus Købstad 4052 4102 6700 7864 11032
Årslev 205 203 289 319 356
Geografisk udbredelse af sognene: Se kort
Århus Amt (fortsat)
  Ning Herred
SogneÅr 1787 1801 1834 1845 1860
Astrup 271 316 534 574 648
Beder 312 325 440 451 553
Holme 293 339 515 644 855
Kolt 557 639 906 1038 1134
Malling 665 748 937 911 1190
Mårslet 525 578 795 800 1037
Ormslev 272 277 392 427 444
Tiset 422 467 773 843 993
Tranbjerg 236 249 308 326 360
Tulstrup 123 153 284 276 310
Tunø 178 177 189 198 221
Viby 401 411 600 617 854
Geografisk udbredelse af sognene: Se kort
Århus Amt (fortsat)
  Sabro Herred
SogneÅr 1787 1801 1834 1845 1860
Foldby 540 615 744 848 928
Fårup 133 341 248 255 301
Hadsten 211 199 234 282 308
Haldum 352 341 437 488 491
Lading 419 464 631 621 852
Lyngå 392 395 467 392 557
Sabro 170 169 284 326 460
Vitten 179 189 267 271 310
Geografisk udbredelse af sognene: Se kort
Århus Amt (fortsat)
  Vester Lisbjerg Herred
SogneÅr 1787 1801 1834 1845 1860
Elev 117 128 123 119 184
Elsted 205 230 281 332 425
Grundfør 310 325 563 615 657
Lisbjerg 378 400 468 476 530
Spørring 177 179 231 313 345
Søften 282 332 505 530 586
Trige 335 335 557 643 788
Ølsted 127 131 193 217 234
Geografisk udbredelse af sognene: Se kort
Årstal: 1787 1801 1834 1845 1860
Personer i alt: 40.776 44.559 62.607 (43.818) 86.184
Søgbare personer i alt: ca. 278.000

Til forsiden